中国科研实验室球盟会(中国)2025年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(第一批)
根据《中国科研实验室水生生物研究所2025年硕士研究生入学考试复试办法》和各位考生初试、复试成绩及体检结果,经本所招生领导小组集体研究确定2025年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示如下。第一批公示名单指第一志愿报考球盟会(中国)的学术学位考生、专业学位考生、少数民族骨干计划考生、退役大学生士兵专项计划和推荐免试考生的拟录取名单。
公示期为7天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672)在4月10日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业或研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 王康贤 | 144305119000101 | 动物学 | 342 | 85.5 | 76.95 | (全日制)学术硕士 |
| 冉紫薇 | 144305119000132 | 动物学 | 306 | 92.39 | 76.8 | (全日制)学术硕士/少数民族骨干计划 |
| 余力涵 | 144305119000046 | 动物学 | 344 | 83.97 | 76.39 | (全日制)学术硕士 |
| 甘李欣子 | 144305119000031 | 动物学 | 314 | 85.44 | 74.12 | (全日制)学术硕士 |
| 陈浩东 | 144305119000022 | 动物学 | 312 | 84.97 | 73.69 | (全日制)学术硕士 |
| 张慧怡 | 144305119000086 | 环境工程 | 318 | 86.13 | 74.87 | (全日制)学术硕士 |
| 刘尚卓 | 144305119000100 | 环境科学 | 284 | 81.31 | 69.06 | (全日制)学术硕士 |
| 李子一 | 144305119000064 | 生物与医药 | 371 | 90.3 | 82.25 | (全日制)工程硕士 |
| 王田田 | 144305119000039 | 生物与医药 | 382 | 85.64 | 81.02 | (全日制)工程硕士 |
| 薛丰 | 144305119000044 | 生物与医药 | 371 | 85.75 | 79.98 | (全日制)工程硕士 |
| 秦梦瑶 | 144305119000071 | 生物与医药 | 355 | 87.31 | 79.16 | (全日制)工程硕士 |
| 程良宇 | 144305119000099 | 生物与医药 | 351 | 87.98 | 79.09 | (全日制)工程硕士 |
| 郭雅宁 | 144305119000050 | 生物与医药 | 354 | 87.36 | 79.08 | (全日制)工程硕士 |
| 宋雪珅 | 144305119000038 | 生物与医药 | 359 | 85.38 | 78.59 | (全日制)工程硕士 |
| 许思铎 | 144305119000074 | 生物与医药 | 351 | 86.41 | 78.31 | (全日制)工程硕士 |
| 徐思婕 | 144305119000075 | 生物与医药 | 349 | 85.36 | 77.58 | (全日制)工程硕士 |
| 唐晓晴 | 144305119000107 | 生物与医药 | 345 | 85.74 | 77.37 | (全日制)工程硕士 |
| 侯竟成 | 144305119000025 | 生物与医药 | 336 | 86.63 | 76.92 | (全日制)工程硕士 |
| 张洋 | 144305119000069 | 生物与医药 | 357 | 81.94 | 76.67 | (全日制)工程硕士 |
| 张晗 | 144305119000016 | 生物与医药 | 326 | 86.7 | 75.95 | (全日制)工程硕士 |
| 周潇 | 144305119000045 | 生物与医药 | 320 | 87.7 | 75.85 | (全日制)工程硕士 |
| 王娅欣 | 144305119000043 | 生物与医药 | 335 | 84.33 | 75.67 | (全日制)工程硕士 |
| 贾志远 | 144305119000140 | 生物与医药 | 321 | 86.41 | 75.31 | (全日制)工程硕士 |
| 潘亚琴 | 144305119000023 | 生物与医药 | 335 | 82.96 | 74.98 | (全日制)工程硕士 |
| 刘智明 | 144305119000109 | 生物与医药 | 314 | 86.75 | 74.78 | (全日制)工程硕士 |
| 薛沅佳 | 144305119000002 | 生物与医药 | 324 | 84.69 | 74.75 | (全日制)工程硕士 |
| 岑勇 | 144305119000110 | 生物与医药 | 312 | 87.06 | 74.73 | (全日制)工程硕士/退役士兵大学生计划 |
| 余长春 | 144305119000055 | 生物与医药 | 313 | 85.71 | 74.16 | (全日制)工程硕士 |
| 彭鑫园 | 144305119000062 | 生物与医药 | 311 | 86.07 | 74.14 | (全日制)工程硕士 |
| 陈佳慧 | 144305119000137 | 生物与医药 | 269 | 84.39 | 69.1 | (全日制)工程硕士/少数民族骨干计划 |
| 许耿权 | 144305119000030 | 生物与医药 | 321 | 83.44 | 73.82 | (全日制)工程硕士 |
| 李希烨 | 144305119000041 | 生物与医药 | 336 | 80.37 | 73.79 | (全日制)工程硕士 |
| 刘烨 | 144305119000020 | 水产养殖-淡水养殖 | 325 | 87.28 | 76.14 | (全日制)学术硕士/退役士兵大学生计划 |
| 胡同语 | 144305119000112 | 水产养殖-淡水养殖 | 325 | 85.61 | 75.31 | (全日制)学术硕士/退役士兵大学生计划 |
| 温雨童 | 144305119000114 | 水产养殖-淡水养殖 | 335 | 91.71 | 79.36 | (全日制)学术硕士 |
| 王睿 | 144305119000127 | 水产养殖-淡水养殖 | 322 | 90.63 | 77.52 | (全日制)学术硕士 |
| 李清雅 | 144305119000029 | 水产养殖-淡水养殖 | 302 | 93.46 | 76.93 | (全日制)学术硕士 |
| 申雅阁 | 144305119000057 | 水产养殖-淡水养殖 | 307 | 88.17 | 74.79 | (全日制)学术硕士 |
| 戴颖敏 | 144305119000032 | 水产养殖-遗传育种 | 359 | 92.08 | 81.94 | (全日制)学术硕士 |
| 冯陌尘 | 144305119000052 | 水产养殖-遗传育种 | 337 | 89.92 | 78.66 | (全日制)学术硕士 |
| 陈淑琪 | 144305119000042 | 水产养殖-遗传育种 | 301 | 88.46 | 74.33 | (全日制)学术硕士 |
| 王家旭 | 144305119000009 | 水生生物学-水生动物学 | 304 | 85.09 | 72.95 | (全日制)学术硕士 |
| 曾芷仪 | 144305119000037 | 水生生物学-水生植物学 | 309 | 86.16 | 73.98 | (全日制)学术硕士 |
| 丘文倩 | 144305119000116 | 水生生物学-水生植物学 | 315 | 84.78 | 73.89 | (全日制)学术硕士 |
| 庄颖 | 144305119000139 | 水生生物学-微生物学 | 369 | 94.42 | 84.11 | (全日制)学术硕士 |
| 孙祥 | 144305119000124 | 水生生物学-微生物学 | 323 | 92.79 | 78.7 | (全日制)学术硕士 |
| 潘卿悦 | 144305119000068 | 水生生物学-微生物学 | 308 | 88.54 | 75.07 | (全日制)学术硕士 |
| 陈张跃 | 144305119000034 | 遗传学 | 293 | 88.97 | 73.79 | (全日制)学术硕士/少数民族骨干计划 |
| 卢心怡 | 144305119000098 | 资源与环境 | 307 | 88.11 | 74.76 | (全日制)工程硕士 |
| 覃安莉 | 144305119000088 | 资源与环境 | 304 | 87.58 | 74.19 | (全日制)工程硕士 |
| 艾冬黎 | 144305119000089 | 资源与环境 | 268 | 91.61 | 72.61 | (全日制)工程硕士 |
| 王栋 | 动物学 | 推荐免试 | 88.73 | (全日制)学术硕士 | ||
| 赵梅琳 | 动物学 | 推荐免试 | 91.09 | (全日制)学术硕士 | ||
| 邓镕彦 | 动物学 | 推荐免试 | 92.43 | (全日制)学术硕士 | ||
| 郑雯文 | 动物学 | 推荐免试 | 92.14 | (全日制)学术硕士 | ||
| 周盼 | 动物学 | 推荐免试 | 91.71 | (全日制)学术硕士 | ||
| 李积磊 | 动物学 | 推荐免试 | 90.64 | (全日制)学术硕士 | ||
| 宋家璐 | 动物学 | 推荐免试 | 89.55 | (全日制)学术硕士 | ||
| 霍莉 | 水生生物学-水生植物学 | 推荐免试 | 90.7 | (全日制)学术硕士 | ||
| 石欣瑶 | 水生生物学-水生植物学 | 推荐免试 | 89.9 | (全日制)学术硕士 | ||
| 田月瑶 | 水生生物学-水生植物学 | 推荐免试 | 91 | (全日制)学术硕士 | ||
| 边浩南 | 水生生物学-水生动物学 | 推荐免试 | 90.43 | (全日制)学术硕士 | ||
| 商静雯 | 水生生物学-水生动物学 | 推荐免试 | 90 | (全日制)学术硕士 | ||
| 何爽 | 水生生物学-水生动物学 | 推荐免试 | 92.33 | (全日制)学术硕士 | ||
| 杨慧玲 | 水生生物学-水生动物学 | 推荐免试 | 90.83 | (全日制)学术硕士 | ||
| 李诚凡 | 水生生物学-水生动物学 | 推荐免试 | 89.5 | (全日制)学术硕士 | ||
| 丁兆茹 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 90.8 | (全日制)学术硕士 | ||
| 李文启 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 92.2 | (全日制)学术硕士 | ||
| 赵思敏 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 91.1 | (全日制)学术硕士 | ||
| 朱静娴 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 92.2 | (全日制)学术硕士 | ||
| 李安琪 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 92.6 | (全日制)学术硕士 | ||
| 杨平 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 89.9 | (全日制)学术硕士 | ||
| 徐佳音 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 90.3 | (全日制)学术硕士 | ||
| 杜鹏宇 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 90.2 | (全日制)学术硕士 | ||
| 郑然 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 91.3 | (全日制)学术硕士 | ||
| 张艺涵 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 91 | (全日制)学术硕士 | ||
| 胡庭 | 水生生物学-水生微生物学 | 推荐免试 | 92 | (全日制)学术硕士 | ||
| 高原野 | 遗传学 | 推荐免试 | 92.27 | (全日制)学术硕士 | ||
| 宋中巧 | 遗传学 | 推荐免试 | 89.13 | (全日制)学术硕士 | ||
| 邓新兰 | 遗传学 | 推荐免试 | 89.4 | (全日制)学术硕士 | ||
| 陈炫竹 | 遗传学 | 推荐免试 | 91.07 | (全日制)学术硕士 | ||
| 贺丽莎 | 遗传学 | 推荐免试 | 85.78 | (全日制)学术硕士 | ||
| 薛文羽 | 遗传学 | 推荐免试 | 88.53 | (全日制)学术硕士 | ||
| 陈可云 | 遗传学 | 推荐免试 | 86.89 | (全日制)学术硕士 | ||
| 陈梦洁 | 遗传学 | 推荐免试 | 88.11 | (全日制)学术硕士 | ||
| 罗一然 | 遗传学 | 推荐免试 | 90.73 | (全日制)学术硕士 | ||
| 刘耘钦 | 遗传学 | 推荐免试 | 91.33 | (全日制)学术硕士 | ||
| 张钧泰 | 环境科学 | 推荐免试 | 91.25 | (全日制)学术硕士 | ||
| 孙文博 | 环境科学 | 推荐免试 | 89.18 | (全日制)学术硕士 | ||
| 张文启 | 环境科学 | 推荐免试 | 89.18 | (全日制)学术硕士 | ||
| 陈炫吟 | 环境工程 | 推荐免试 | 91 | (全日制)学术硕士 | ||
| 胡聪 | 水产养殖-淡水养殖 | 推荐免试 | 91.17 | (全日制)学术硕士 | ||
| 卢美杉 | 水产养殖-淡水养殖 | 推荐免试 | 90.83 | (全日制)学术硕士 | ||
| 王丽娜 | 水产养殖-淡水养殖 | 推荐免试 | 91.57 | (全日制)学术硕士 | ||
| 刘浩林 | 水产养殖-淡水养殖 | 推荐免试 | 92 | (全日制)学术硕士 | ||
| 孟宇豪 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 93.17 | (全日制)学术硕士 | ||
| 张仪纯 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 90.89 | (全日制)学术硕士 | ||
| 刘恬怡 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 93.17 | (全日制)学术硕士 | ||
| 邹奕 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 92.83 | (全日制)学术硕士 | ||
| 熊玮婷 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 89.67 | (全日制)学术硕士 | ||
| 吴友俊 | 水产养殖-遗传育种 | 推荐免试 | 94.5 | (全日制)学术硕士 | ||
| 王小雨 | 生物与医药 | 推荐免试 | 89.73 | (全日制)工程硕士 | ||
| 王凯 | 生物与医药 | 推荐免试 | 89.73 | (全日制)工程硕士 | ||
| 杨悦鹏 | 生物与医药 | 推荐免试 | 90.09 | (全日制)工程硕士 | ||
| 刘豫平 | 资源与环境 | 推荐免试 | 89.73 | (全日制)工程硕士 |
球盟会(中国)研究生部
2025年4月3日

